コンパクト レーザー干渉計 F601(平面測定) 簡単操作で正確な測定 |
特徴 | ||
・ | 基本性能を維持したままコンパクトで低価格 | |
・ | 独特のアライメント機構により反射光をすばやく見つけられるため、測定時間を短縮できます | |
主な用途 | ||
・ | 高精度平面(ガラス、金属、セラミック等)の平面度測定 | |
オプション | ||
・ | 解析装置 | |
・ | 2倍拡大レンズ | |
・ | 減衰膜 | |
・ | 長軸スタンド | |
・ | ビデオプリンタ | |
仕様 | |
光源 | He-Neレーザー |
有効光束径 | φ60mm |
測定感度 | λ/2(0.3μm/縞) |
基準面精度 | λ/20 |
拡大倍率 | ×1 |
寸法 | 約300×320×590mm |
質量 | 約30kg |
電源 | AC100V 50/60Hz 1A |